PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH NA ROK 2024
Nr | Data lotu | Data Wkładania | Miejsce – Nazwa Lotu | Odległości (km) | Kat. | Rodzaj list | Godziny odjazdu samochodu w sekcjach | ||||
Łaskarzew | Garwolin | Wola Rębkowska | |||||||||
1 | 28.04 | 27.04 | Kutno | 155 | A | Odd. | 19.00 | 20.15 | 21.00 | ||
2 | 05.05 | 04.05 | Koło | 205 | A | Odd. | 21.30 | 20.15 | 19.00 | ||
3 | 12.05 | 11.05 | Słupca | 260 | A | Odd. | 19.30 | 20.30 | 21.30 | ||
4 | 19.05 | 18.05 | Swarzędz 1 | 320 | A,B, Inter | Odd. | 18.00 | 19.00 | 19.45 | ||
5 | 26.05 | 25.05 | Milmersdorf 1 | 560 | B,C, GMP, Inter | Rej/Odd. | Godziny w późniejszym terminie | ||||
6 | 02.06 | 01.06 | Milmersdorf 2 | 560 | B,C, GMP, Inter | Rej/Odd. | Godziny w późniejszym terminie | ||||
7 | 09.06 | 08.06 | Swarzędz 2 | 320 | A,B, GMP, Inter | Odd. | 19.45 | 19.00 | 18.00 | ||
8 | 15.06 Sobota | 13.06 Czwartek | Garlstorf 1 | 790 | C, M, GMP, Inter | Rej/Odd/Okr. | Godziny w późniejszym terminie | ||||
8 | 16.06 | 15.06 | Swarzędz 3 | 320 | B, GMP, Inter | Odd. | 18.00 | 19.45 | 19.00 | ||
9 | 23.06 | 22.06 | Milmersdorf 3 | 560 | C, GMP, Inter | Rej/Odd. | Godziny w późniejszym terminie | ||||
10 | 29.06 Sobota | Bruksela | 1200 | M, SM | Rej/Okr. | Godziny w późniejszym terminie | |||||
10 | 30.06 | 29.06 | Milmersdorf 4 | 560 | C, Inter | Rej/Odd. | Godziny w późniejszym terminie | ||||
11 | 07.07 | 06.07 | Swarzędz 4 | 320 | A,B, GMP, Inter | Odd. | 18.00 | 19.00 | 19.45 | ||
12 | 13.07 Sobota | 11.07 Czwartek | Garlstorf 2 | 790 | C,M, SM, Inter | Odd/Rej/Okr. | Godziny w późniejszym terminie | ||||
13 | 28.07 | Bad Bentheim | 990 | M, SM | Odd/Rej/Okr. | Godziny w późniejszym terminie | |||||
Kat A = 6 lotów Kat B = 6 lotów Kat C = 6 lotów Kat M =4 loty
Kat: GMP = 7 lotów (3 x 300 + 3 x 500 + 1 x 700)
Kat: Intermistrzostwo = (3 x 300 + 2 x 500 + 1 x 700)
Oddział PZHGP 02 GARWOLIN z lotów Okręgowych będzie wykorzystywał listy Oddziałowe i Rejonowe, natomiast z lotów Maratońskich będzie wykorzystywał listy Oddziałowe, Rejonowe i Okręgowe.
O końcowym wyniku w kategorii Intermistrzostwo decyduje suma coefficientów zdobytych przez gołębie seryjne ( 3 szt.) z 6 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie z zachowaniem poniższych zasad: – 3 loty od 285 do 475 km, – 2 loty od 475 do 700 km, – 1 lot powyżej 700 km, Coeff. wyliczamy do trzech miejsc po przecinku. Przy równej sumie coeff. decyduje niższa suma w lotach powyżej 475 km, a w następnej kolejności wyższy konkurso-kilometraż.
Loty Bruksela i Bad Bentheim będą wyliczane z list Rejonowych i Okręgowych. Punkt wkładań na te loty został wyznaczony w sekcji Baniocha – Oddział Piaseczno. Hodowcy na własny koszt chcący brać udział w zawodach z tych lotów, mają osobiście dostarczyć gołębie do punktu wkładań z własnym zegarem, zakoszować i być na otwarciu zegarów osobiście.
Zarząd Oddziału 02-Garwolin informuje o dodatkowej rywalizacji na szczeblu Oddziału w kategorii: „Super Maraton”
– Bruksela-1200km
– Garlsdorf II -790km
– Bad Bentheim-990km
Wyliczenia do rywalizacji będą brane z listy Okręgu.
Do rywalizacji o Mistrzostwo Okręgu brane będą loty z miejscowości : Milmersdorf oraz GARLSTORF na poniższych zasadach:
***TYPOWANE:
- Loty z MILMERSDORF – seria 5 gołębi z pierwszych 15 włożonych na lot z całości spisu.
- Loty z GARLSTORF – seria 3 gołębi z 15 włożonych na lot z całości spisu.
*** Z CAŁOŚCI SPISU:
- Seria 3 gołębi włożonych na lot z całości spisu.
***Rywalizacja w kategoriach do MP, GMP, INTERMISTRZOSTWO oraz SUPER MARATON, wg. obowiązujących regulaminów podanych przez Zarząd Główny PZHGP.
W lotach Okręgowych i Rejonowych zostaną utworzone stosownie Listy Okręgowe i Listy Rejonowe.
– Nasz Rejon: Piaseczno, Kozienice, Garwolin.