KOMUNIKAT LOTOWY NR. 1
GOŁĘBI DOROSŁYCH PZHGP ODDZIAŁ 02 GARWOLIN
Nr. | Data lotu | Data wkł. | Miejscowość | Sr. odl. | Kat – punkty | Godz. odjazdu Stoczek Łukowski | Godz. odjazdu Łaskarzew | Godz. odjazdu Garwolin | Godz. odjazdu Wola Rębkowska |
1 | 20.04. | 20.04 | Żyrardów | 90 | 6.00 | 7.00 | |||
2 | 23.04 | 23.04 | Żyrardów | 90 | 7.00 | 6.00 |
LOTY KONKURSOWE
Nr. | Data lotu | Data wkł. | Miejscowość | Śr. odl. | Kat – punkty | Godz. odjazdu Stoczek Łukowski | Godz. Odjazdu Łaskarzew | Godz. odjazdu Garwolin | Godz. odjazdu Wola Rębkowska |
1 | 28.04 | 27.04 | Maurzyce | 125 | A-15 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 20.40 |
2 | 05.05 | 04.05 | Kutno | 160 | A-20 | 18.20 | 19.30 | 20.20 | 21.00 |
3 | 12.05 | 11.05 | Słupca | 260 | A-25 | 18.20 | 19.30 | 20.20 | 2100 |
4 | 19.05 | 18.05 | Rogożno 1 | 340 | AB-30 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 19.30 |
5 | 22.05 | 21.05 | Maurzyce | 125 | Wyst. | 18.20 | 19.30 | 20.20 | 21.00 |
6 | 26.05 | 25.05 | Rogożno 2 | 340 | AB-30 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 19.30 |
7 | 29.05 | 28.05 | Maurzyce | 125 | Wyst. | 18.20 | 19.30 | 20.20 | 21.00 |
8 | 02.06 | 01.06 | Świnoujście | 540 | BC-50 | 9.30 | 10.30 | 11.20 | 12.00 |
9 | 05.06 | 04.06 | Maurzyce | 125 | Wyst. | 18.20 | 19.30 | 20.20 | 21.00 |
10 | 09.06 | 08.06 | Świnoujście | 540 | BC-50 | 9.30 | 10.30 | 11.20 | 12.00 |
11 | 12.06 | 11.06 | Maurzyce | 125 | Wyst. | 18.20 | 19.30 | 20.20 | 21.00 |
12 | 16.06 | 15.06 | Rogożno 3 | 340 | AB-30 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 19.30 |
13 | 19.06 | 18.06 | Maurzyce | 125 | Wyst. | 18.20 | 19.30 | 20.20 | 21.00 |
14 | 23.06 | 22.06 | Świnoujście | 540 | BC-50 | 9.30 | 10.30 | 11.20 | 12.00 |
15 | 26.06 | 25.06 | Maurzyce | 125 | Wyst. | 18.20 | 19.30 | 20.20 | 21.00 |
16 | 29.06 | 27.06 | Godenstorf | 790 | CM-80 | ———- | —— | —– | —– |
17 | 03.07 | 02.07 | Maurzyce | 125 | Wyst. | 18.20 | 19.30 | 20.20 | 21.00 |
18 | 07.07 | 06.07 | Rogożno 4 | 340 | AB-30 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 19.30 |
19 | 10.07 | 09.07 | Maurzyce | 125 | Wyst. | 18.20 | 19.30 | 20.20 | 21.00 |
20 | 13.07 | 11.07 | Godenstorf | 790 | CM-80 | —– | —– | —– | —– |
21 | 17.07 | 16.07 | Maurzyce | 125 | Wyst. | 18.20 | 19.30 | 20.20 | 21.00 |
22 | 21.07 | 20.07 | Świnoujście | 540 | C-50 | 9.30 | 10.30 | 11.20 | 12.00 |
23 | 24.07 | 23.07 | Maurzyce | 125 | Wyst. | 18.20 | 19.30 | 20.20 | 21.00 |
24 | 27.07 | 25.07 | Godenstorf | 790 | CM-80 | —— | ——- | —— | ——- |
25 27.07 25.07 Bruksela 1250 C ——– ——- ——- ——–
WSPÓZAWODNICTWO ODDZIAŁOWE
Mistrzostwo tradycyjne z 50-tki seria 5, maraton seria 3.
Mistrzostwo typowane z 50-tki 10 seria 5, maraton seria 3.
Mistrzostwo roczne z całego spisu seria 5, maraton seria 3.
KAT. A ,B , C, D , M , GMP , INTER. ZGODNIE Z REGULAMINEM.
Lotnik samice , samce po 3 , lotnik roczny samiec , samica minimum 8 konkursów, lotnik w kat. po 3 .
We wszystkich kategoriach nagradzanych będzie trzech mistrzów i dziesięciu przodowników DYPLOMAMI.
Zgłoszenia wyników w KAT. do 25.08.2019r.
Zgłoszeni spisów gołębi do 10.04.2019r. odpłatność za gołębi 4 zł. Koszowe za loty Maurzyce wynosi 50 groszy od gołębi, koszowe za gołębia niezgłoszonego 1 zł. Informacja o wypuszczeniu gołębi będzie podawana na stronie oddziału Garwolin
DOBRY LOT